| Nr. | Spieltag | Paarungen | Ergebnis |
| 1 | 20.09.2003 | Lage II - HBM II |
4,5 : 1,5
|
| 2 | 11.10.2003 | HBM II - Lieme III | 1 : 5 |
| 3 | 08.11.2003 | Berlebeck - HBM II | 0,5 : 5,5 |
| 4 | 06.12.2003 | HBM II - Bad Salzuflen II | 3,5 : 2,5 |
| 5 | 11.01.2004 | Lemgo III -HBM II | 4 : 2 |
| 6 | 07.02.2004 | Barntrup II - HBM II | 2 : 4 |
| 7 | 06.03.2004 | HBM II - Detmold IV | 3,5 : 2,5 |
| 8 | 27.03.2004 | Oerlinghausen II - HBM II | 5 : 1 |
| 9 | 15.05.2004 | HBM II - Detmold V | 0,5 : 5,5 |
| Rang | Name | Vorname |
| 9 | Bauer | Friedhelm, Dr. |
| 10 | Altenburg-Brügge | Klaus |
| 11 | Stapperfenne | Till |
| 12 | Rüggemeier | Bernhard |
| 13 | Schoder | Horst |
| 14 | Ludwig | Egbert |
| 2001 | Weber | Holger |
| 2002 | Kneipp | Rolf-Dieter |
| 2003 | Glitz | Jan |
| 2004 | Himpenmacher | Anja |
| 2005 | Grolms | Heiko |
| 2006 | Hergt | Dieter |
| 2007 | Fayed | Nasr |
| 2008 | Hanning | Jochen |
| 2009 | Höhn | Matthias |
| 2010 | Fayed | Amir |
| 2011 | Blome | David |
| 2012 | Rulle | Marvin |
| 2013 | Fayed | Jasmina |
| 2014 | Robinson | Patrick |
| Brett | Lage II | Horn-Bad Meinberg II | Ergebnis |
| 1 | Dix, Walter | Bauer, Friedhelm | Remis |
| 2 | Kuhn, Ralf | Altenburg-Brüggem., Klaus | 0 : 1 |
| 3 | Meschke, Heinz | Stapperfenne, Till | 1 : 0 |
| 4 | Pagel, Rainer | Rüggemeier, Bernhard | 1 : 0 |
| 5 | Marienfeldt, Thomas | Schoder, Horst | 1 : 0 |
| 6 | Maczollek, Helmut | Ludwig, Egbert | 1 : 0 |
| Brett | Horn-Bad Meinberg II | Lieme III | Ergebnis |
| 1 | Bauer, Friedhelm | Altehans, Walter | 0 : 1 |
| 2 | Altenburg-Brüggem., Klaus | Funke, Olaf | Remis |
| 3 | Stapperfenne, Till | Rathmann, Helmut | Remis |
| 4 | Rüggemeier, Bernhard | Rathmann, Martha | 0 : 1 |
| 5 | Weber, Holger | Seipp, Bernd | - : + |
| 6 | Glitz, Jan | Brockmüller, Daniel | 0 : 1 |
| Brett | Berlebeck | Horn-Bad Meinberg II | Ergebnis |
| 1 | Hegerhorst, Axel | Bauer, Friedhelm | 0 : 1 |
| 2 | Winkler, Ralf | Altenburg-Brüggem., Klaus | Remis |
| 3 | Hollmann, Jörg | Stapperfenne, Till | 0 : 1 |
| 4 | Jordanidis, Josefine | Rüggemeier, Bernhard | 0 : 1 |
| 5 | Altmann, Matthias | Schoder, Horst | 0 : 1 |
| 6 | Hötger, Jan Philipp | Weber, Holger | 0 : 1 |
| Brett | Horn-Bad Meinberg II | Bad Salzuflen II | Ergebnis |
| 1 | Bauer, Friedhelm | Güse, Heino | 1 : 0 |
| 2 | Altenburg-Brüggem., Klaus | Klatt, Dieter | 1 : 0 |
| 3 | Stapperfenne, Till | Wiehe, Heinz | Remis |
| 4 | Rüggemeier, Bernhard | Wiggins, Aaron | 0 : 1 |
| 5 | Schoder, Horst | Schmidtpott, Konstantin | 1 : 0 |
| 6 | Kneipp, Rolf-Dieter | Pulwitt, Florian | 0 : 1 |
| Brett | Lemgo III | Horn-Bad Meinberg II | Ergebnis |
| 1 | Smith, Paul | Bauer, Friedhelm | 1 : 0 |
| 2 | Bracht, Ernst | Altenburg-Brüggem., Klaus | 0 : 1 |
| 3 | Kirchner, Martin | Stapperfenne, Till | 1 : 0 |
| 4 | Weiss, Ulrich | Schoder, Horst | 0 : 1 |
| 5 | Menge, Günter | Weber, Holger | 1 : 0 |
| 6 | Kuhlmann, Heinz | Blome, David | 1 : 0 |
| Brett | Barntrup II | Horn-Bad Meinberg II | Ergebnis |
| 1 | Franke, Rolf-Rüdiger | Bauer, Friedhelm | - : + |
| 2 | Dammann, Daniel | Altenburg-Brüggem., Klaus | 0 : 1 |
| 3 | Schröder, Richard | Stapperfenne, Till | 1 : 0 |
| 4 | Gorka, Mathias | Rüggemeier, Bernhard | 0 : 1 |
| 5 | Nehm, Tim | Schoder, Horst | 1 : 0 |
| 6 | Nunes, Marcel | Weber, Holger | 0 : 1 |
| Brett | Horn-Bad Meinberg II | Detmold IV | Ergebnis |
| 1 | Bauer, Friedhelm | Napitupulu-Plöger, Lomo | 0 : 1 |
| 2 | Stapperfenne, Till | Sieker, Karl-Heinz | 1 : 0 |
| 3 | Rüggemeier, Bernhard | Schäfer, Eduard | Remis |
| 4 | Schoder, Horst | Siesenop, Michael | 1 : 0 |
| 5 | Weber, Holger | Melchior, Bernhard | 0 : 1 |
| 6 | Mirsaliev, Akif | Derksen, Dietrich | + : - |
| Brett | Oerlinghausen II | Horn-Bad Meinberg II | Ergebnis |
| 1 | Höhne, Peter | Bauer, Friedhelm | 1 : 0 |
| 2 | Fritsch, Michael | Rüggemeier, Bernhard | 1 : 0 |
| 3 | Bracht, Wilhelm | Schoder, Horst | 1 : 0 |
| 4 | Meinecke, Björn | Kneipp, Rolf-Dieter | 1 : 0 |
| 5 | Beermann, Andreas | Fayed, Nasr | 1 : 0 |
| 6 | Fischer, Harald | Mirsaliev, Akif | 0 : 1 |
| Brett | Horn-Bad Meinberg II | Detmold V |
Ergebnis
|
| 1 | Schoder, Horst | Gerken, Siegfried | Remis |
| 2 | Weber, Holger | Wißhock, Fabian | 0 : 1 |
| 3 | Kneipp, Rolf-Dieter | Wuttke, Thomas | - : + |
| 4 | Glitz, Jan | Rüßler, Christoph | - : + |
| 5 | Himpenmacher, Anja | Kuhn, Paul-Steffen | - : + |
| 6 | Fayed, Nasr | Böhne, Sebastian | 0 : 1 |