| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | Gazic, Josip | 2200 | LSV "Turm Lippstadt" | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 30.0 |
| 2. | 1. | Forchert, Martin | 2300 | Werder Bremen | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 27.5 |
| 3. | 6. | Himpenmacher, Andy | 1742 | SF Lieme | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 |
| 4. | 4. | Bauer, Axel | 1895 | SF Salzgitter | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 |
| 5. | 3. | Fenner, Martin | 1942 | SKT Oerlinghausen | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 |
| 6. | 14. | Rathmann, Martha | 1337 | SF Lieme | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.5 |
| 7. | 8. | Bykovskij, Sergej | 1607 | SKT Oerlinghausen | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 29.5 |
| 8. | 5. | Friedrichsmeier, Axel | 1866 | SC HBM | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 |
| 9. | 10. | Rekemeier, Frank | 1557 | SC HBM | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 |
| 10. | 15. | Klatt, Dieter | 1333 | Bad Salzuflen | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 |
| 11. | 12. | Stapperfenne, Till | 1406 | SC HBM | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 |
| 12. | 13. | Bauer, Dr. Friedhelm | 1400 | SC HBM | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.0 |
| 13. | 7. | Himpenmacher, Frank | 1690 | SF Lieme | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.0 |
| 14. | 16. | Bacon, Julian | 1300 | vereinslos | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 |
| 15. | 11. | Kösling, Dieter | 1416 | SG Detmold | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 |
| 16. | 17. | Höhn, Matthias | 753 | SC HBM | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.5 |
| 17. | 9. | Hergt, Lutz | 1567 | SC HBM | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 23.5 |
| Der Turniersaal |
![]() |
| Etwas "Warm-Up" |
![]() |
| Turnierleiter Frank Rekemeier lost die 1 Runde aus. |
![]() |
| Und auf geht's in den Kampf |
![]() |
| Fidemeister Martin Forchert am Werk. Rechts neben ihm Martin Fenner an Brett 2. |
|
| Turniersieger Josip Gazic. Links daneben Axel Bauer. |
![]() |
| Ein Gruppenfoto zum Abschluß darf natürlich nicht fehlen. |
![]() |