| Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Friedrichsmeier, Axel | 1838 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 26.0 |
| 2. | Wangert, Herbert | 1685 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 |
| 3. | Stapperfenne, Till | 1150 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.0 |
| 4. | Karsunke, Marvin | 1096 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 32.0 |
| 5. | Hergt, Lutz | 1448 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 32.0 |
| 6. | Rekemeier, Frank | 1606 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 |
| 7. | Hergt, Dieter | 1100 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 |
| 8. | Kneipp, Rolf-Dieter | 1100 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 |
| 9. | Bauer, Dr. Friedhelm | 1388 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 |
| 10. | Ludwig, Egbert | 1247 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 |
| 11. | Weber, Holger | 1169 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 |
| 12. | Himpenmacher, Anja | 800 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 |
| 13. | Buschmann, Sebastian | 800 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 |
Einige Impressionen















