| gemischt: | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 |
| Schwierigkeitsgrad 1: | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
| Schwierigkeitsgrad 2: | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
| Schwierigkeitsgrad 3: | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
| Schwierigkeitsgrad 4: | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
| Schwierigkeitsgrad 5: | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
Anmerkung: Die angegebenen Schwierigskeitsgrade sind natürlich relativ. Je nach Spieler- und Stellungstyp werden manche Aufgaben im gleichem Grad schwieriger bzw. leichter erscheinen.
Matt in 2 Zügen: 1 2
3 4 5
6 7 8
9 10
Matt in 3 Zügen: 1 2
3 4 5
6 7 8
9 10 11
12 13 14
15 16 17
18
Matt in 4 Zügen: 1 2
3 4 5
Matt in 5 Zügen: 1 2
Matt in 6 Zügen: 1
Weiß zieht und gewinnt: 1 2
3
Weiß zieht und hält Remis: 1 2
Schwarz zieht und gewinnt: 1
Schwarz zieht und hält Remis: